- Invólucro à Prova de Explosão (Instalação em Zona 1, 2 e Divisão 1, 2)
-
Atuador de ação simples ou dupla
-
Operação rápida e fácil
-
Calibração automática
-
Inicialização simples
-
Função de autodiagnóstico
-
Controle local com LCD e 4 botões
-
Grau de proteção IP 66
-
Aprovação global para proteção contra explosão
-
Ex db IIC T5/T6 Gb, Ex tb IIC T80℃ Db (IECEx, ATEX, KCs, CCC)
-
Resistência a vibração e impacto
-
Comunicação HART
Especificações
| Modelo | SP760S (Simples) | SP760D (Duplo) |
|---|---|---|
| Tipo de Movimento | Linear /Rotativo | Linear/ Rotativo |
| Sinal de Entrada | 4 a 20mA DC | 4 a 20mA DC |
| Impedância | Máx. 450Ω @ 20mA DC | Máx. 450Ω @ 20mA DC |
| Conexão de Ar | PT 1/4, NPT 1/4 | PT 1/4, NPT 1/4 |
| Conexão do Manômetro | PT 1/8, NPT 1/8 | PT 1/8, NPT 1/8 |
| Entrada de Eletroduto | PF(G) 1/2 (Padrão), NPT 1/2 (Opcional) | PF(G) 1/2 (Padrão), NPT 1/2 (Opcional) |
| Pressão de Alimentação | 0,14–0,7 MPa (1,4–7 bar) | 0,14–0,7 MPa (1,4–7 bar) |
| Grau de Proteção contra Explosão | Ex d IIC T6/T5 Gb, Ex tb IIIC T80℃/T90℃ Dc (IECEx) 2G Ex db IIC T6/T5 Gb, 2D Ex tb IIIC T80℃/T90℃ Dc (ATEX) Ex db IIc T6/T5 Gb, Ex tb IIIC T80℃/T90℃ Dc (CCC) | Mesmo |
| Invólucro | IP66 | IP66 |
| Temperatura Ambiente | –30 a 80 ℃ | –30 a 80 ℃ |
| Linearidade | ±0,5% F.S. | ±0,5% F.S. |
| Histéreses | ±0,5% F.S. | ±0,5% F.S. |
| Sensibilidade | ±0,2% F.S. | ±0,2% F.S. |
| Repetibilidade | ±0,3% F.S. | ±0,3% F.S. |
| Característica da Came | Linear (L), Quadrada (S), Raiz Quadrada (R), Usuário Definido (16 Pontos) | Mesmo |
| Umidade | 5–95% RH a 40 ℃ | 5–95% RH a 40 ℃ |
| Comunicação (Opcional) | Comunicação HART | Comunicação HART |
| Sinal de Retorno (Opcional) | 4–20mA (DC 10–30V) | 4–20mA (DC 10–30V) |
| Material | Alumínio Fundido | Alumínio Fundido |
| Peso | 3,2 kg (7,1 lb) | 3,2 kg (7,1 lb) |
Suporte e Documentação
O manual completo do produto está disponível para download nesta página, com instruções detalhadas de instalação.






