Posicionador Inteligente SP740 – SEG
Posicionador Inteligente SP740
Manual de Instruções - Em inglês
-
Calibração automática rápida e fácil.
-
Ação Reversa (RA) ou Ação Direta (DA) podem ser detectadas automaticamente, mesmo em caso de conexão incorreta do ar.
-
Pode ser utilizado em atuadores de simples ação ou dupla ação, sem necessidade de ajustes especiais.

Alta Confiabilidade
-
Atuador de simples ou dupla ação
-
Operação rápida e fácil
-
Calibração automática
-
Inicialização simples
-
Função de autodiagnóstico
-
Controle local com display LCD e 4 botões
-
Grau de proteção IP66
-
Aprovação global para proteção contra explosão
-
Ex ia IIC T5/T6 (IECEx, ATEX, KOSHA, CCC)
-
Resistência a vibração e impacto
-
Comunicação HART
Especificações do SP740
| Modelo | SP740S (Simples) | SP740D (Dupla) |
|---|---|---|
| Tipo de Movimento | Linear / Rotativo | Linear / Rotativo |
| Sinal de Entrada | 4 a 20 mA CC | 4 a 20 mA CC |
| Impedância | Máx. 450Ω @ 20 mA CC | Máx. 450Ω @ 20 mA CC |
| Conexão de Ar | PT 1/4, NPT 1/4 | PT 1/4, NPT 1/4 |
| Conexão do Manômetro de Pressão | PT 1/8, NPT 1/8 | PT 1/8, NPT 1/8 |
| Entrada de Eletroduto | PF(G) 1/2 (Padrão), NPT1/2 (Opção) | PF(G) 1/2 (Padrão), NPT1/2 (Opção) |
| Pressão de Suprimento | 0,14 a 0,7 MPa (1,4 a 7 bar) | 0,14 a 0,7 MPa (1,4 a 7 bar) |
| Classe de Proteção contra Explosão | Ex ia IIC T5/T6 | Ex ia IIC T5/T6 |
| Grau de Proteção (Enclosure) | IP66 | IP66 |
| Temperatura Ambiente | -30 a 80℃ | -30 a 80℃ |
| Linearidade | ±0,5% E.F. | ±0,5% E.F. |
| Histerese | ±0,5% E.F. | ±0,5% E.F. |
| Sensibilidade | ±0,2% E.F. | ±0,2% E.F. |
| Repetibilidade | ±0,3% E.F. | ±0,3% E.F. |
| Característica da Cama (Cam) | Linear (L), Quadrática (S), Raiz quadrada (R), Ajuste do usuário (16 pontos) | Linear (L), Quadrática (S), Raiz quadrada (R), Ajuste do usuário (16 pontos) |
| Umidade | 5~95% UR a 40℃ | 5~95% UR a 40℃ |
| Comunicação (Opção) | Comunicação HART | Comunicação HART |
| Sinal de Realimentação (Opção) | 4 a 20 mA (CC 10a a 30V) | 4 a 20 mA (CC 10 a 30V) |
| Material | Liga de Alumínio Fundida sob Pressão | Liga de Alumínio Fundida sob Pressão |
| Peso | 2 kg (4,4 lb) | 2 kg (4,4 lb) |
Código do Modelo SP740
| Modelo | SP740 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de Atuador | Simples | S | |||||||
| Duplo | D | ||||||||
| Tipo de Movimento | Linear 20 ~ 80 mm | L1 | |||||||
| Linear 80 ~ 160 mm | L2 | ||||||||
| Rotativo Padrão | R0 | ||||||||
| Alavanca Tipo Garfo | R1 | ||||||||
| Namur | R2 | ||||||||
| Feedback | Nenhum | 0 | |||||||
| Transmissor de Posição (4–20 mA DC) | 1 | ||||||||
| Posição de Saída Segura | Falha Segura | 1 | |||||||
| Bloqueio em Falha | * | ||||||||
| Proteção Contra Explosão | Nenhuma | 1 | |||||||
| À Prova de Explosão (Ex ia IIC T5/T6) | 2 | ||||||||
| Conexão | Ar – PT1/4", Eletroduto – G(PF)1/2" | G | |||||||
| Ar – NPT1/4", Eletroduto – NPT1/2" | N | ||||||||
| Posição L/S | Nenhum | 0 | |||||||
| 2×SPDT | 1 | ||||||||
| Opção | Nenhum | 0 | |||||||
| Comunicação HART | H |
Tipo SP740

Aplicação

Configuração

Dimensões

Suporte e Documentação
O manual completo do produto está disponível para download nesta página, com instruções detalhadas de instalação.





