JUMO digiLine O-DO S10
Sensor óptico digital para medição de oxigênio dissolvido em soluções aquosas
JUMO digiLine O-DO S10
Sensor confeccionado também para aplicações em água salgada.
Possui três modos de comunicação (JUMO digiLine, RS 485 Modbus RTU e analógico 4 -20mA).
Sua calibração pode ser executada também via computador com o software JUMO DSM para gestão de ativos da planta.
| Medições | Oxigênio Dissolvido e Temperatura. |
| Faixa de medição | 0 a 20 ppm (mg / l) / 0 a 250% SAT. |
| Corpo | Em PVC (resistente ao sal). |
| Temperatura de operação | -5 a 50 ° C. |
| Pressão do processo | Máxima de 5 Bar. |
| Tipo de proteção | IP68. |
| Sensor eletrônico | Armazenamento de dados do sensor e dados de calibração e operação. |
| Comunicação | RS485 Modbus RTU ou 4 a 20 mA (sinal analógico). |
| 3 modos de operação | Modo JUMO digiLine (sensor digital), modo Modbus, modo analógico. |
| Plug & Play no modo JUMO digiLine (sensor digital) com capacidade de autodiagnóstico. | |
| Pré-calibrado de fábrica. | |






