JUMO ecoLine NTU
Sensor óptico para medições de turbidez
JUMO ecoLine NTU
Este sensor óptico mede o nível de turbidez em soluções aquosas. Devido a sua ampla faixa de medição, pode ser utilizado em muitas aplicações. O valor medido é automaticamente transferido através de uma interface digital ao dispositivo indicador JUMO AQUIS 500 RS conectado com controlador integrado.
Opção para definir 4 faixas de medição individuais;
Sensor de temperatura integrado;
Alto grau de precisão de medição.
Dados técnicos gerais
| Sensor de temperatura | NTC integrado (Coeficiente de Temperatura Negativo). |
| Áreas de aplicação | • Estações municipais e industriais de tratamento de águas e efluentes ETA/ETE;
• Proteção de recursos hídricos; • Piscicultura. |
| Dimensões | Diâmetro: 27 mm, comprimento: 170 mm |
| Erro de medição | < 5 % do valor medido indicado. |
| Alimentação de tensão | 5 a 12 VCC |
| Pressão máxima | 5 bar |
| Classe de proteção | IP68 |
| Material | PVC |
| Temperatura de operação | 0 a 50°C |
| Faixas de medição | 4 faixas de medição: • 0 a 50 NTU • 0 a 200 NTU • 0 a 1000 NTU • 0 a 4000 NTU |
| Interface | RS485 |
| Características | Sensor robusto, baixa manutenção, dados / histórico de calibração armazenados no sensor eletrônico, unidade completa com JUMO AQUIS 500 RS (um dispositivo indicador com um controlador integrado com 2 saídas analógicas e 2 saídas de chaveamento). |
| Resolução | 0.01 a 1 NTU (dependendo da faixa de medição definida) |
| Princípio de medição | Medição infravermelha (880nm) de acordo com princípio de luz difusa de 90° (em conformidade com DIN EN ISO 7027). |






