JUMO dTRANS CR 02
Transmissor e controlador multicanal compacto para condutividade
JUMO dTRANS CR 02
O instrumento controla e registra a condutividade eletrolítica, a resistividade específica, ou o valor STD. Aceita sensores, de dois eletrodos ou de quatro eletrodos, bem como um gerador de pulsos para a medição de vazão pode ser conectado ao dispositivo.
Seleção das indicações no display:
- Fácil programação
- 13 idiomas integrados para o usuário, português inclusive!
DADOS TÉCNICOS GERAIS
| Variáveis medidas | Condutividade, temperatura, resistividade, valor STD, sinais padrão. |
| Montagem | Sobre superfície ou montagem em painel de controle. |
| Entradas | 1 entrada principal, 1 entrada analógica, 2 entradas binárias, entradas adicionais via módulos opcionais. |
| Saídas | Até 3 saídas analógicas, até 7 relés. |
| Recursos especiais | Módulo matemático e lógico, temporizador para ciclo de limpeza, registro de calibrações.
|
| Características | Formato ultra compacto; transmissor, controlador, indicador e data logger em um único dispositivo; operação simples com texto multilíngue; projeto modular – indicação da variável medida; função de chaveamento USP em conformidade com a USP<645>. |
| Grau de proteção | IP65 |
| Áreas de aplicação | Para uso universal. |






