JUMO ecoLine CR-PVC
JUMO ecoLine CR-PVC
Sensor de condutividade de dois eletrodos
Os sensores de condutividade desta série são utilizados, dentre outras áreas, em tecnologia para água em geral, tecnologia para sistemas de refrigeração e ar condicionado, setores de água potável e água para piscinas, e em circuitos de água de enxágue e processo. O material do eletrodo é aço inoxidável ou grafite especial.
Princípio de dois eletrodos;
Aplicável em até 55 °C;
Ampla faixa de medição.
DADOS TÉCNICOS GERAIS
| Faixa de medição | 0.01 μS/cm a 15 mS/cm. |
| Material do eletrodo | Aço inoxidável (1.4571) ou grafite. |
| Conexão ao processo | Rosca G 3/4A, G 1A, porca união DN 25 1 1/2“para T em PVC. |
| Pressão de processo | Até 6 bar. |
| Temperatura de operação | Até 55 °C. |
| Constante da célula | K = 0.1 ou 1.0. |
| Características | Versões consolidadas para uso industrial; pode ser utilizada com conexões T. |
| Áreas de aplicação | Tecnologia de sistemas de refrigeração e condicionamento de ar, água potável e água para piscinas, circuitos de água de enxágue ou processos. industriais. |






